加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品說明: |
D500/8D D505/8D 壓力控制器 D500/8D 控制器采用膜片式的傳感器??捎糜诳諝?,氣體等中性氣體和水,液壓油,輕燃油,潤滑油及其他對壓力傳感器材料無腐蝕作用的液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02…3MPa。 D505/8D 控制器采用無泄漏活塞式的傳感器??捎糜诤挽F壓縮空氣等中性氣體和液壓油,水油乳蝕液及對壓力傳感器材料無腐蝕作用的良好潤滑性能的液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.5…25MPa。 □特點(diǎn) 結(jié)構(gòu)小型且抗震性能特別好 □主要技術(shù)性能 D500/8D
|
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | ***大允許 壓力* MPa | 開關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 壓力接口類型**) | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形 尺寸 圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | 外殼 | 密封圈和膜片 | ||||||||
用帶塑料保護(hù)蓋的內(nèi)六角螺釘調(diào)節(jié)設(shè)定值: | |||||||||||
0.02...1.2 | 0.09 | 0.14 | 5 | 60 | AL | 丁腈橡膠 | I | G1/4″ | 0.4 0.4 0.4 | 01 | 0820150 0820750 0820250 0820850 |
0.05...3 | 0.1 | 0.2 | 5 | 60 | I | G1/4″ | 01 | ||||
0.02...1.2 | 0.09 | 0.14 | 5 | 60 | P | - | 02 | ||||
0.05...3 | 0.1 | 0.2 | 5 | 60 | P | - | 0.4 | 02 | |||
用帶刻度旋鈕調(diào)節(jié)設(shè)定值: | |||||||||||
0.02...1.2 | 0.09 | 0.14 | 5 | 60 | AL | 丁腈橡膠 | I | G1/4″ | 0.45 | 03 | 0820160 |
0.05...3 | 0.1 | 0.2 | 5 | 60 | I | G1/4″ | 0.45 | 03 | 0820760 |
上一篇:D512/10D 壓力控制器
下一篇:D500/6D 多值壓力控制器